चर (नाम उदाहरण) | विवरण | प्रकार | डिफ़ॉल्ट मान (वर्णन) | घटक विन्यास (वर्णन) | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
cmdNum | इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdNum का वर्णन | संख्या | डिफ़ॉल्ट मान वैकल्पिक है और रिक्त छोड़ दिया जा सकता है | वर्तमान इंटरैक्टिव आइटम से बंधे इंटरफेस नियंत्रणों को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता हैः घटक प्रकार, न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य, समूहन, आदि। | इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdNum पर टिप्पणियाँ |
cmdBool | इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdBool का वर्णन | बुलियन (सही/गलत) | डिफ़ॉल्ट मान आवश्यक, चालू या बंद | ऊपर के समान | इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdBool पर टिप्पणी |
cmdStr | इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdStr का वर्णन | स्ट्रिंग | डिफ़ॉल्ट मान वैकल्पिक है और रिक्त छोड़ दिया जा सकता है | ऊपर के समान | इंटरैक्टिव कंट्रोल cmdStr पर टिप्पणी |
cmdCombox | इंटरैक्टिव कंट्रोल cmdCombox का वर्णन | चयनित | डिफ़ॉल्ट मान वैकल्पिक है और रिक्त छोड़ दिया जा सकता है | ऊपर के समान | इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdCombox पर टिप्पणियाँ |
cmdBtn | इंटरैक्टिव कंट्रोल cmdBtn का वर्णन | बटन | बटन नियंत्रण इनपुट आइटम से बंधा नहीं है | ऊपर के समान | इंटरैक्टिव कंट्रोल cmdBtn पर टिप्पणी |
इंटरैक्टिव कंट्रोल ट्रिगर होने के बाद रणनीति को भेजा गया संदेश (स्ट्रिंग):
इंटरैक्टिव कंट्रोल cmdNum इनपुट बॉक्स में इंटरैक्टिव डेटा GetCommand()
रणनीति कार्यक्रम में फ़ंक्शन संदेश प्राप्त करेगाःcmdBool:true
.
इंटरैक्टिव डेटा दर्ज करने के बादःabc
इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdStr इनपुट बॉक्स में, इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdStr बटन पर क्लिक करें.GetCommand()
रणनीति कार्यक्रम में फ़ंक्शन संदेश प्राप्त करेगाःcmdStr:abc
.
इंटरैक्टिव कंट्रोल cmdCombox के ड्रॉप-डाउन बॉक्स में दूसरा विकल्प चुनने के बाद, इंटरैक्टिव कंट्रोल cmdCombox के बटन पर क्लिक करें।GetCommand()
रणनीति कार्यक्रम में फ़ंक्शन संदेश प्राप्त करेगाःcmdCombox:1
, जहां 1 चयनित विकल्प का सूचकांक है, पहले विकल्प का सूचकांक 0 है और दूसरे विकल्प का सूचकांक 1 है।
इंटरैक्टिव नियंत्रण cmdBtn के बटन पर क्लिक करें.GetCommand()
रणनीति कार्यक्रम में फ़ंक्शन संदेश प्राप्त करेगाःcmdBtn
.