चर (नाम उदाहरण) | विवरण | प्रकार | डिफ़ॉल्ट मान (वर्णन) | घटक विन्यास (वर्णन) | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
पीएनएम | पैरामीटर pNum का वर्णन | संख्या | उदाहरण के लिए, डिफ़ॉल्ट मान को 100 पर सेट करें, जो C++ रणनीति में एक फ्लोटिंग बिंदु प्रकार है. | वर्तमान पैरामीटर बाध्यकारी इंटरफ़ेस नियंत्रणों को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता हैः घटक प्रकार, न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य, समूह, फ़िल्टर, आदि। | पैरामीटर pNum पर टिप्पणियाँ. pNum का मान एक संख्यात्मक प्रकार है। |
pBool | पैरामीटर pBool का वर्णन | सच/झूठ | डिफ़ॉल्ट मान सेट करने के लिए एक स्विच नियंत्रण का उपयोग करें, एक वैकल्पिक नियंत्रण के बिना | ऊपर के समान | पैरामीटर pBool पर टिप्पणियाँ. pBool का मान बूलियन प्रकार का है. |
pStr | पैरामीटर pStr का वर्णन | स्ट्रिंग | उदाहरण के लिए, डिफ़ॉल्ट मान सेट करेंः abc | ऊपर के समान | पैरामीटर pStr पर टिप्पणी, pStr का मान एक स्ट्रिंग प्रकार है |
pकोम्बोक्स | पैरामीटर pCombox का वर्णन | चयनित | विकल्पों में एक या अधिक विकल्प सेट करें | ऊपर के समान | पैरामीटर pCombox पर टिप्पणियाँ. pCombox का मान कई रूप ले सकता है. |
pSecretStr | पैरामीटर pSecretStr का वर्णन | स्ट्रिंग | उदाहरण के लिए, डिफ़ॉल्ट मान सेट करेंः xyz | ऊपर के समान | पैरामीटर pSecretStr पर टिप्पणियाँ. pSecretStr का मान एक स्ट्रिंग प्रकार है. |
इंटरफ़ेस पैरामीटर रणनीति संपादन पृष्ठ पर कोड संपादन क्षेत्र के नीचे रणनीति पैरामीटर क्षेत्र में सेट किए गए हैं। कृपया ध्यान देंः
pNum
, pBool
, pStr
, pCombox
, pSecretStr
यह रणनीति कोड में एक वैश्विक चर के रूप में मौजूद है, जिसका अर्थ है कि रणनीति मापदंडों को कोड में संशोधित किया जा सकता है।pCombox
जब