Variabel (contoh nama) | Deskripsi | Jenis | Nilai default (deskripsi) | Konfigurasi komponen (deskripsi) | Pengamatan |
---|---|---|---|---|---|
cmdNum | Deskripsi kontrol interaktif cmdNum | nomor | Nilai default adalah opsional dan dapat dibiarkan kosong | Digunakan untuk mengatur kontrol antarmuka yang terikat pada item interaktif saat ini: jenis komponen, nilai minimum, nilai maksimum, pengelompokan, dll. | Catatan tentang kontrol interaktif cmdNum |
cmdBool | Deskripsi kontrol interaktif cmdBool | Boolean (benar/salah) | Nilai default yang diperlukan, dihidupkan atau dimatikan | Sama seperti di atas. | Catatan pada kontrol interaktif cmdBool |
cmdStr | Deskripsi kontrol interaktif cmdStr | string | Nilai default adalah opsional dan dapat dibiarkan kosong | Sama seperti di atas. | Catatan tentang kontrol interaktif cmdStr |
cmdCombox | Deskripsi kontrol interaktif cmdCombox | dipilih | Nilai default adalah opsional dan dapat dibiarkan kosong | Sama seperti di atas. | Catatan tentang kontrol interaktif cmdCombox |
cmdBtn | Deskripsi kontrol interaktif cmdBtn | tombol | Kontrol tombol tidak terikat pada item input | Sama seperti di atas. | Catatan tentang kontrol interaktif cmdBtn |
Pesan yang dikirim ke strategi setelah kontrol interaktif dipicu (string):
Setelah memasukkan data interaktif GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima pesan:cmdBool:true
Aku tidak tahu.
Setelah memasukkan data interaktif:abc
di kotak input cmdStr kontrol interaktif, klik tombol cmdStr kontrol interaktif.GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima pesan:cmdStr:abc
Aku tidak tahu.
Setelah memilih opsi kedua di kotak drop-down dari kontrol interaktif cmdCombox, klik tombol dari kontrol interaktif cmdCombox.GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima pesan:cmdCombox:1
, di mana 1 mewakili indeks opsi yang dipilih, opsi pertama memiliki indeks 0, dan opsi kedua memiliki indeks 1.
Klik tombol kontrol interaktif cmdBtn.GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima pesan:cmdBtn
.