Variabel (contoh nama) | Deskripsi | Jenis | Nilai default (deskripsi) | Konfigurasi komponen (deskripsi) | Pengamatan |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
pNum | Deskripsi parameter pNum | nomor | Misalnya, atur nilai default menjadi 100, yang merupakan tipe floating point dalam strategi C++. | Digunakan untuk mengatur kontrol antarmuka pengikat parameter saat ini: jenis komponen, nilai minimum, nilai maksimum, pengelompokan, filter, dll. | Catatan tentang parameter pNum. Nilai pNum adalah tipe numerik. |
pBool | Deskripsi parameter pBool | benar/salah | Gunakan kontrol switch untuk mengatur nilai default, tanpa kontrol opsional | Sama seperti di atas. | Catatan tentang parameter pBool. Nilai pBool adalah tipe Boolean. |
pStr | Deskripsi parameter pStr | string | Misalnya, atur nilai default untuk: abc | Sama seperti di atas. | Catatan pada parameter pStr, nilai pStr adalah jenis string |
pCombox | Deskripsi parameter pCombox | dipilih | Atur satu atau lebih opsi di opsi | Sama seperti di atas. | Catatan tentang parameter pCombox. Nilai pCombox dapat mengambil banyak bentuk. |
pSecretStr | Deskripsi parameter pSecretStr | string | Misalnya, atur nilai default untuk: xyz | Sama seperti di atas. | Catatan tentang parameter pSecretStr. Nilai pSecretStr adalah jenis string. |
Parameter antarmuka ditetapkan di area parameter strategi di bawah area pengeditan kode di halaman pengeditan strategi.
pNum
, pBool
, pStr
, pCombox
, pSecretStr
Ini ada dalam kode strategi sebagai variabel global, yang berarti bahwa parameter strategi dapat dimodifikasi dalam kode.pCombox
Ketika