ローグは平衡を示し,実際には平衡していない.
19.21 は手動で平らです.
日付 プラットフォーム 種類 価格 量 情報
2022-05-17 19:21:50 収入1680.68143944 ニュース
2022-05-17 19:19:01 情報 CLOSEOUT信号の位置行数: 26 信号回数: 1 トリガーサイクル: 2022-05-17 19:19:00
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance 誤り Buy ((30381.2, 0.808): 400: {code:-2019,msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance 誤り Buy ((30383.8,0.304): 400: {code:-2019,msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:42 Futures_Binance 誤り Buy ((30385.7, 15.811): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:41 Futures_Binance 誤り Buy ((30385.5, 16.884): 400: {code:-2019,msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance 誤り Buy ((30382.5, 1.409): 400: {code:-2019,msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance 誤り Buy ((30386.9, 0.251): 400: {code:-2019,msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:39 Futures_Binance 買取開始 - スワップ 30387.8 0.184 スワップ Ask {Price:30387.3,Amount:0.126}
2022-05-17 19:18:38 Futures_Binance 誤り Buy ((30385.8, 1.674): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:37 Futures_Binance 買取開始 - スワップ 30385.8 0.082 スワップ Ask {Price:30385.3,Amount:0.077}