일기록은 평형, 실제로 평형이 아닙니다.
19.21은 수동으로 평평합니다.
날짜 플랫폼 유형 가격 수 정보
2022-05-17 19:21:50 수익 1680.68143944
2022-05-17 19:19:01 정보 CLOSEOUT 신호의 위치 줄 수: 26 신호 횟수: 1 트리거 사이클: 2022-05-17 19:19:00
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance 오류 구매 ((30381.2, 0.808): 400: {code:-2019,??msg: Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance 오류 구매 ((30383.8, 0.304): 400: {code:-2019,??msg: Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:42 Futures_Binance 실수 구매 ((30385.7, 15.811): 400: {code:-2019,??msg: Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:41 Futures_Binance 오류 구매 ((30385.5, 16.884): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance 오류 구매 ((30382.5, 1.409): 400: {code:-2019,??msg: Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance 오류 구매 ((30386.9, 0.251): 400: {code:-2019,??msg: Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:39 Futures_Binance 많은 것을 구입 - swap 30387.8 0.184 swap Ask {Price:30387.3,Amount:0.126}
2022-05-17 19:18:38 Futures_Binance 오류 구매 ((30385.8, 1.674): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:37 Futures_Binance 많은 것을 구입 - swap 30385.8 0.082 swap Ask {Price:30385.3,Amount:0.077}