거래소 이름 | 서비스 페이지 링크 | 절차 요금 |
---|---|---|
AEX | https://www.aex.plus/page/fees.html | 대부분 0.1% |
BHEX | https://bhex.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360009274694 | 코인 거래 요금: 단금 0.2%, 단금 0.2%, 옵션 거래 요금: 단금 0.5%, 단금 0.5%, 법인 거래: 무료, 충전 요금: 무료 |
BIT.CC | 문의가 불가능합니다 | |
BW | https://www.bw.com/feesRate | 코인 거래 일반 회원 메이커 0.1% 타커 0.1%, 코인 거래 시장을 만드는 메이커 0 타커 0, 리버드 거래 일반 회원 메이커 0.1% 타커 0.1%, 리버드 거래 시장을 만드는 메이커 0 타커 0 |
비박스 | https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360002336133 | /upload/asset/166d2fbcfb2a720b5882.png |
비박스 계약 | https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360002336133 | |
BigONE | https://big.one/fee | /upload/asset/16b7f24f86ec419f4409.png |
바이낸스 | https://www.binance.co/en/fee/schedule | /upload/asset/1732aeb48612dc7eefc8.png |
비트-Z | https://www.bitz.top/fee?type=2 | /upload/asset/1769f44ba1fcbb204bb9.png |
비트 플라이어 | https://bitflyer.com/zh-jp/commission#bitcoin-fees | /upload/asset/15e5291b50e09f20ae00.png |
BitGoGo | https://www.bitgogo.com/about/index.html?id=2 | /upload/asset/16645244df9fa5420556.png |
비트맥스 | https://www.btmx.com/#/feeRate/tradeRate | /upload/asset/1625200f945f746e8d49.png |
비트피넥스 | https://www.bitfinex.com/fees | /upload/asset/1632278d8d75b055be4f.png |
Bithumb | https://cn.bithumb.com/u1/US138 | /upload/asset/16243d9f9b4910a61a2b.png |
비트 스탬프 | https://www.bitstamp.net/fee-schedule/ | /upload/asset/16b06478adba46393590.png |
비트렉스 | https://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003684371 | /upload/asset/1694d85999f5854ebf00.png |
비즈 | 요금 페이지를 찾을 수 없습니다 | https://www.bizu.pro/ |
코인 베네 | https://www.coinbene.vip/fee.html#/fee | 다른 거래는 다른 거래입니다. |
코인 엑스 | https://www.coinex.com/fees | /upload/asset/16ac5b58f8aae6c57095.png |
코인플러스 | 문의가 불가능합니다 | – |
코인체크 | https://coincheck.com/cn/exchange/fee | /upload/asset/16e13acc8a59afbe11eb.png |
코인온 | https://coinone.co.kr/fees | |
동전 | https://www.coinw.ai/service/coinFee.html | /upload/asset/16649a68ab816ecb310e.png |
DigiFinex | https://digifinex.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360015307893-手续费优惠中的Maker和Taker是什么- | /upload/asset/167d7b2e3b2598464a46.png |
드래곤엑스 | https://dragonex.co/zh-hans/news/article/1137?curIdx=3 | /upload/asset/1770c6b7aa8320cb35ee.png |
EXX | https://www.exx.com/help/rate | 거래 수수료: 현재 EXX의 모든 거래소 거래 처리 수수료는 0.1%로 통일됩니다. |
FCoin | https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360003715514 | 다른 거래에 따라, 자세한 내용은 링크를 참조하십시오. |
미래에셋자산 | https://www.bitmex.com/app/fees | 다른 계약은 차이가 있습니다. |
미래에셋대우 | https://www.deribit.com/pages/information/fees | /upload/asset/16092c97ce4d7efb9721.png |
퓨처스_게이트 | https://gateio.news/fee | 대부분의 경우 0.2%입니다. |
미래에셋대우 | https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360000113122 | /upload/asset/1742b4e3e680df265bd2.png |
선물_OKCoin | https://www.okex.com/pages/products/fees.html | /upload/asset/16ec43e11e0fc9ba8aed.png |
게이트IO | https://gateio.news/fee | 대부분의 경우 0.2%입니다. |
히트BTC | https://hitbtc.com/fee-tier | /upload/asset/16534200e2a83ed65755.png |
후오비 | https://www.huobi.co/zh-cn/about/fee/ | 대부분의 경우 0.2%입니다. |
KEX | https://www.kex.com/trade/rate.html | 대부분의 경우 0.2%입니다. |
코르비트 | 요금 페이지는 찾을 수 없습니다. | API에는 maker 0.1% taker 0.2%가 표시됩니다. |
크라켄 | https://www.kraken.com/en-us/features/fee-schedule | /upload/asset/162b32f367123ff1f63d.png |
쿠코인 | https://www.kcs.top/news/en-fee | /upload/asset/16fbd075e38c76e7d16f.png |
라이브코인 | https://www.livecoin.net/zh/fees | /upload/asset/17076486b2239586dfe7.png |
오케이 | https://www.okex.me/pages/products/fees.html | /upload/asset/16d3dc066bbcc0ac4b3b.png |
폴로니엑스 | https://poloniex.com/fees/ | /upload/asset/1737bd70df5554694cbe.png |
STEX | https://app.stex.com/zh/pairs-specification?q=/pairs-specification | /upload/asset/176afd9c0e20b326c2b1.png |
ZB | https://www.zb.com/help/rate/6 | /upload/asset/162b5245144ca58bb31d.png |
ZBG | https://www.zbg.com/help/rate | 현재 ZBG의 모든 거래시장 거래 처리 수수료는 0.1%입니다. |
자이프 | https://zaif.jp/fee |
2019년 6월 25일 업데이트
킨러그OK 국내 역 ETH는 0.1%로 조정되었습니다.
9개의 태양이 사람은 한 명에게 칭찬을 해야 합니다.
중부
발명가들의 수량화 - 작은 꿈이 글은 이쪽에서 작성된 글입니다.
발명가들의 수량화 - 작은 꿈OK 감사합니다. 행사가 끝난 것 같네요.
발명가들의 수량화 - 작은 꿈이 자료는 한 번 더 읽어보도록 하겠습니다. 이 자료는 한 번 더 읽어보겠습니다.
발명가들의 수량화 - 작은 꿈저는 좋은 자료를 수집하고 구조를 바꾸는 방법을 생각해봤습니다.