변수 (명 예제) | 설명 | 종류 | 기본 값 (설명) | 부품 구성 (설명) | 언급 |
---|---|---|---|---|---|
cmdNum | 인터랙티브 컨트롤 cmdNum의 설명 | 번호 | 기본 값은 선택적이며 빈 상태로 남겨질 수 있습니다. | 현재 인터랙티브 항목에 묶인 인터페이스 컨트롤을 설정하는 데 사용됩니다: 컴포넌트 유형, 최소 값, 최대 값, 그룹화 등. | 인터랙티브 컨트롤 cmdNum에 대한 언급 |
cmdBool | 인터랙티브 컨트롤 cmdBool의 설명 | 부올어 (진짜/거짓) | 기본값 요구, 켜거나 꺼 | 위와 동일합니다. | 인터랙티브 컨트롤 cmdBool에 대한 언급 |
cmdStr | 인터랙티브 컨트롤 cmdStr의 설명 | 문자열 | 기본 값은 선택적이며 빈 상태로 남겨질 수 있습니다. | 위와 동일합니다. | 인터랙티브 컨트롤 cmdStr에 대한 언급 |
cmdCombox | 인터랙티브 컨트롤 cmdCombox의 설명 | 선택 | 기본 값은 선택적이며 빈 상태로 남겨질 수 있습니다. | 위와 동일합니다. | 인터랙티브 컨트롤 cmdCombox에 대한 언급 |
cmdBtn | 인터랙티브 컨트롤 cmdBtn의 설명 | 버튼 | 버튼 컨트롤은 입력 항목에 묶여 있지 않습니다 | 위와 동일합니다. | 인터랙티브 컨트롤 cmdBtn에 대한 언급 |
인터랙티브 컨트롤이 트리거된 후에 전략에 보내는 메시지 (string):
인터랙티브 컨트롤 cmdNum 입력 상자에 인터랙티브 데이터 GetCommand()
전략 프로그램에서 함수는 메시지를 받게 됩니다:cmdBool:true
...
인터랙티브 데이터를 입력한 후:abc
상호 작용 제어 cmdStr 입력 상자에서, 상호 작용 제어 cmdStr 버튼을 클릭합니다.GetCommand()
전략 프로그램에서 함수는 메시지를 받게 됩니다:cmdStr:abc
- 네
인터랙티브 컨트롤 cmdCombox의 드롭다운 박스에서 두 번째 옵션을 선택 한 후, 인터랙티브 컨트롤 cmdCombox의 버튼을 클릭합니다.GetCommand()
전략 프로그램에서 함수는 메시지를 받게 됩니다:cmdCombox:1
1이 선택된 옵션의 인덱스를 나타내는 경우 첫 번째 옵션의 인덱스는 0이고 두 번째 옵션의 인덱스는 1입니다
인터랙티브 컨트롤 cmdBtn의 버튼을 클릭합니다.GetCommand()
전략 프로그램에서 함수는 메시지를 받게 됩니다:cmdBtn
.