Nama Bursa | Pautan ke halaman bayaran | Bayaran prosedur |
---|---|---|
AEX | https://www.aex.plus/page/fees.html | Kebanyakan 0.1% |
BHEX | https://bhex.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360009274694 | Kadar dagangan koin: kadar gantung tunggal 0.2%, kadar makan tunggal 0.2%, kadar dagangan opsyen: kadar gantung tunggal 0.5%, kadar makan tunggal 0.5%, kadar dagangan mata wang: percuma, kadar isi ulang: percuma |
BIT.CC | Tidak dapat dihubungi | |
BW | https://www.bw.com/feesRate | Perdagangan mata wang anggota biasa maker 0.1% taker 0.1%, perdagangan mata wang membuat peniaga maker 0 taker 0, perdagangan leverage anggota biasa maker 0.1% taker 0.1%, perdagangan leverage membuat peniaga maker 0 taker 0 |
Bibox | https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360002336133 | /upload/asset/166d2fbcfb2a720b5882.png |
Kontrak Bibox | https://bibox.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360002336133 | |
BigONE | https://big.one/fee | /upload/asset/16b7f24f86ec419f4409.png |
Binance | https://www.binance.co/en/fee/schedule | /upload/asset/1732aeb48612dc7eefc8.png |
Bit-Z | https://www.bitz.top/fee?type=2 | /upload/asset/1769f44ba1fcbb204bb9.png |
BitFlyer | https://bitflyer.com/zh-jp/commission#bitcoin-fees | /upload/asset/15e5291b50e09f20ae00.png |
BitGoGo | https://www.bitgogo.com/about/index.html?id=2 | /upload/asset/16645244df9fa5420556.png |
BitMax | https://www.btmx.com/#/feeRate/tradeRate | /upload/asset/1625200f945f746e8d49.png |
Bitfinex | https://www.bitfinex.com/fees | /upload/asset/1632278d8d75b055be4f.png |
Bithumb | https://cn.bithumb.com/u1/US138 | /upload/asset/16243d9f9b4910a61a2b.png |
Bitstamp | https://www.bitstamp.net/fee-schedule/ | /upload/asset/16b06478adba46393590.png |
Bittrex | https://bittrex.zendesk.com/hc/en-us/articles/115003684371 | /upload/asset/1694d85999f5854ebf00.png |
Bizu | Tidak dapat mencari halaman harga | https://www.bizu.pro/ |
CoinBene | https://www.coinbene.vip/fee.html#/fee | Perdagangan berbeza-beza. |
CoinEx | https://www.coinex.com/fees | /upload/asset/16ac5b58f8aae6c57095.png |
CoinPlus | Tidak dapat dihubungi | – |
Coincheck | https://coincheck.com/cn/exchange/fee | /upload/asset/16e13acc8a59afbe11eb.png |
Coinone | https://coinone.co.kr/fees | |
Duit syiling | https://www.coinw.ai/service/coinFee.html | /upload/asset/16649a68ab816ecb310e.png |
DigiFinex | https://digifinex.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360015307893-手续费优惠中的Maker和Taker是什么- | /upload/asset/167d7b2e3b2598464a46.png |
DragonEx | https://dragonex.co/zh-hans/news/article/1137?curIdx=3 | /upload/asset/1770c6b7aa8320cb35ee.png |
EXX | https://www.exx.com/help/rate | Kadar urus niaga: Hantaran urus niaga yang seragam untuk semua pasaran dagangan EXX adalah 0.1% |
FCoin | https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360003715514 | Setiap transaksi adalah berbeza, lihat pautan untuk maklumat lanjut. |
Futures_BitMEX | https://www.bitmex.com/app/fees | Kontrak lain berbeza |
Futures_Deribit | https://www.deribit.com/pages/information/fees | /upload/asset/16092c97ce4d7efb9721.png |
Futures_GateIO | https://gateio.news/fee | Kebanyakannya adalah 0.2%. |
Futures_HuobiDM | https://huobiglobal.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360000113122 | /upload/asset/1742b4e3e680df265bd2.png |
Futures_OKCoin | https://www.okex.com/pages/products/fees.html | /upload/asset/16ec43e11e0fc9ba8aed.png |
GateIO | https://gateio.news/fee | Kebanyakannya adalah 0.2%. |
HitBTC | https://hitbtc.com/fee-tier | /upload/asset/16534200e2a83ed65755.png |
Huobi | https://www.huobi.co/zh-cn/about/fee/ | Kebanyakannya adalah 0.2%. |
KEX | https://www.kex.com/trade/rate.html | Kebanyakannya adalah 0.2%. |
Korbit | Tiada laman harga | API mempunyai maker 0.1% taker 0.2% |
Kraken | https://www.kraken.com/en-us/features/fee-schedule | /upload/asset/162b32f367123ff1f63d.png |
KuCoin | https://www.kcs.top/news/en-fee | /upload/asset/16fbd075e38c76e7d16f.png |
LiveCoin | https://www.livecoin.net/zh/fees | /upload/asset/17076486b2239586dfe7.png |
OKEX | https://www.okex.me/pages/products/fees.html | /upload/asset/16d3dc066bbcc0ac4b3b.png |
Poloniex | https://poloniex.com/fees/ | /upload/asset/1737bd70df5554694cbe.png |
STEX | https://app.stex.com/zh/pairs-specification?q=/pairs-specification | /upload/asset/176afd9c0e20b326c2b1.png |
ZB | https://www.zb.com/help/rate/6 | /upload/asset/162b5245144ca58bb31d.png |
ZBG | https://www.zbg.com/help/rate | Kini ZBG menyamakan bayaran untuk semua dagangan di pasaran dagangan dengan 0.1% |
Zaif | https://zaif.jp/fee | Bayaran 0 untuk hantaran, 0.1% untuk hantaran (BTC juga 0), lihat pautan ini |
Diperbarui pada 25.6.2019.
QinergOK, ETH dalaman telah disesuaikan kepada 0.1%.
Sembilan MatahariIni mesti satu pujian!
PengangkutanZAN! Ini sangat berguna, untuk memberi cadangan, ungkapan jumlah minimum, maksimum tidak dapat meliputi semua, kerana beberapa platform dibatasi oleh nilai minimum harga keseluruhan, yang lain adalah mata wang yang berbeza, jumlah minimum tidak sama.
Pencipta Kuantiti - Impian KecilTidak sempurna Selamat datang untuk menambah~~ mudah untuk anda bertanya!
Pencipta Kuantiti - Impian KecilOK, terima kasih, nampaknya acara sudah berakhir.
Pencipta Kuantiti - Impian KecilHahah ada yang belum selesai, jika ada, boleh beritahu saya, ada data yang tidak lengkap.
Pencipta Kuantiti - Impian KecilBaiklah, saya mengumpulkan data yang baik dan memikirkan bagaimana untuk mengubah strukturnya.