Tukar (Contoh Nama) | Penerangan | Jenis | Nilai lalai (penjelasan) | Konfigurasi komponen (penggambaran) | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
cmdNum | Penerangan kawalan interaktif cmdNum | nombor | Nilai lalai adalah pilihan dan boleh ditinggalkan kosong | Digunakan untuk menetapkan kawalan antara muka yang terikat dengan item interaktif semasa: jenis komponen, nilai minimum, nilai maksimum, pengelompokan, dll. | Nota mengenai kawalan interaktif cmdNum |
cmdBool | Penerangan kawalan interaktif cmdBool | Boolean (benar/salah) | Nilai lalai yang diperlukan, dihidupkan atau dimatikan | Sama seperti di atas. | Catatan mengenai kawalan interaktif cmdBool |
cmdStr | Penerangan kawalan interaktif cmdStr | senar | Nilai lalai adalah pilihan dan boleh ditinggalkan kosong | Sama seperti di atas. | Catatan mengenai cmdStr kawalan interaktif |
cmdCombox | Penerangan kawalan interaktif cmdCombox | dipilih | Nilai lalai adalah pilihan dan boleh ditinggalkan kosong | Sama seperti di atas. | Nota mengenai kawalan interaktif cmdCombox |
cmdBtn | Penerangan kawalan interaktif cmdBtn | butang | Kawalan butang tidak terikat kepada item input | Sama seperti di atas. | Nota mengenai kawalan interaktif cmdBtn |
Mesej yang dihantar ke strategi selepas kawalan interaktif dicetuskan (string):
Selepas memasukkan data interaktif GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima mesej:cmdBool:true
.
Selepas memasukkan data interaktif:abc
dalam kotak input cmdStr kawalan interaktif, klik butang cmdStr kawalan interaktif.GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima mesej:cmdStr:abc
.
Selepas memilih pilihan kedua dalam kotak drop-down kawalan interaktif cmdCombox, klik butang kawalan interaktif cmdCombox.GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima mesej:cmdCombox:1
, di mana 1 mewakili indeks pilihan yang dipilih, pilihan pertama mempunyai indeks 0, dan pilihan kedua mempunyai indeks 1.
Klik butang kawalan interaktif cmdBtn.GetCommand()
fungsi dalam program strategi akan menerima mesej:cmdBtn
.