اس کے علاوہ ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے ، اس کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے ، اس کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے ، اس کی قیمتوں کا تعین کرنے کے لئے.
19.21 دستی طور پر فلیٹ ہے
تاریخ پلیٹ فارم قسم قیمت مقدار معلومات
2022-05-17 19:21:50 آمدنی 1680.68143944
2022-05-17 19:19:01 معلومات CLOSEOUT سگنل کی جگہ کی تعداد: 26 سگنل کی تعداد: 1 ٹرگر سائیکل: 2022-05-17 19:19:00
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance خرابی Buy ((30381.2, 0.808): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:43 Futures_Binance خرابی Buy ((30383.8, 0.304): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:42 Futures_Binance خرابی Buy ((30385.7, 15.811): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:41 Futures_Binance خرابی Buy ((30385.5, 16.884): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance خرابی Buy ((30382.5, 1.409): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:40 Futures_Binance خرابی Buy ((30386.9, 0.251): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:39 Futures_Binance زیادہ خریدیں - swap 30387.8 0.184 swap Ask { Price:30387.3,Amount:0.126}
2022-05-17 19:18:38 Futures_Binance خرابی Buy ((30385.8, 1.674): 400: {code:-2019,??msg:Margin is insufficient.}
2022-05-17 19:18:37 Futures_Binance زیادہ خریدیں - swap 30385.8 0.082 swap Ask { Price:30385.3,Amount:0.077}