متغیر (نام مثال) | تفصیل | قسم | ڈیفالٹ ویلیو (وصف) | اجزاء کی تشکیل (وصف) | تبصرے |
---|---|---|---|---|---|
cmdNum | انٹرایکٹو کنٹرول cmdNum کی تفصیل | نمبر | ڈیفالٹ قدر اختیاری ہے اور خالی چھوڑا جا سکتا ہے | موجودہ انٹرایکٹو آئٹم سے منسلک انٹرفیس کنٹرولز کو ترتیب دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے: جزو کی قسم ، کم سے کم قیمت ، زیادہ سے زیادہ قیمت ، گروپنگ ، وغیرہ۔ | انٹرایکٹو کنٹرول cmdNum پر تبصرے |
cmdBool | انٹرایکٹو کنٹرول cmdBool کی تفصیل | بولین (سچ/غلط) | ڈیفالٹ قدر کی ضرورت ہے، آن یا آف | اوپر کی طرح | انٹرایکٹو کنٹرول cmdBool پر تبصرے |
cmdStr | انٹرایکٹو کنٹرول cmdStr کی تفصیل | سٹرنگ | ڈیفالٹ قدر اختیاری ہے اور خالی چھوڑا جا سکتا ہے | اوپر کی طرح | انٹرایکٹو کنٹرول cmdStr پر تبصرے |
cmdCombox | انٹرایکٹو کنٹرول cmdCombox کی تفصیل | منتخب | ڈیفالٹ قدر اختیاری ہے اور خالی چھوڑا جا سکتا ہے | اوپر کی طرح | انٹرایکٹو کنٹرول cmdCombox پر تبصرے |
cmdBtn | انٹرایکٹو کنٹرول cmdBtn کی تفصیل | بٹن | بٹن کنٹرول ان پٹ آئٹم سے منسلک نہیں ہے | اوپر کی طرح | انٹرایکٹو کنٹرول cmdBtn پر تبصرے |
انٹرایکٹو کنٹرول ٹرگر ہونے کے بعد حکمت عملی کو بھیجا پیغام (سلسلہ):
انٹرایکٹو کنٹرول cmdNum ان پٹ باکس میں انٹرایکٹو ڈیٹا GetCommand()
حکمت عملی پروگرام میں تقریب پیغام وصول کرے گا:cmdBool:true
.
انٹرایکٹو ڈیٹا درج کرنے کے بعد:abc
انٹرایکٹو کنٹرول cmdStr ان پٹ باکس میں، انٹرایکٹو کنٹرول cmdStr بٹن پر کلک کریں.GetCommand()
حکمت عملی پروگرام میں تقریب پیغام وصول کرے گا:cmdStr:abc
.
انٹرایکٹو کنٹرول cmdCombox کے ڈراپ ڈاؤن باکس میں دوسرا آپشن منتخب کرنے کے بعد، انٹرایکٹو کنٹرول cmdCombox کے بٹن پر کلک کریں۔GetCommand()
حکمت عملی پروگرام میں تقریب پیغام وصول کرے گا:cmdCombox:1
، جہاں 1 منتخب کردہ آپشن کے انڈیکس کی نمائندگی کرتا ہے ، پہلے آپشن کا انڈیکس 0 ہے اور دوسرے آپشن کا انڈیکس 1 ہے۔
انٹرایکٹو کنٹرول cmdBtn کے بٹن پر کلک کریں.GetCommand()
حکمت عملی پروگرام میں تقریب پیغام وصول کرے گا:cmdBtn
.