Platform FMZ meluncurkan alat analisis faktor perdagangan berdasarkan
Sebelum memperkenalkan Alpha101, pertama-tama pahami apa itu Alpha? Alpha mengacu pada kelebihan pengembalian. Misalnya: beli dana indeks 1 juta dan simpan sepanjang waktu. Ini adalah strategi Beta untuk mendapatkan pengembalian pasif di pasar. Tapi jika Anda menggunakan 10 juta untuk membeli 10 saham, dan mendapatkan 10% lebih banyak dengan membeli dana indeks, maka 10% ini adalah kelebihan pengembalian Alpha. Jangan meremehkan kelebihan pengembalian Alpha ini. Sebenarnya, sebagian besar pedagang di pasar, termasuk manajer dana, tidak dapat mengalahkan indeks, jadi banyak orang menggerakkan otak mereka untuk meningkatkan pengembalian Alpha. Tentu saja, ada beberapa pedagang dan perusahaan dana yang sangat baik.
Pada tahun 2015,
Dalam laporan penelitian, Alpha dibagi menjadi tiga kategori: faktor harga, faktor volume, dan faktor dikotomi.
Faktor harga: Rumus perhitungan hanya menggunakan harga, termasuk: harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dll. Output adalah nilai tertentu.
Volume dan faktor harga: Rumus perhitungan menggunakan volume dan harga.
Dichotomi faktor: Rumus perhitungan menggunakan volume perdagangan dan harga. Ini sama dengan volume dan faktor harga, kecuali bahwa output adalah 0 atau 1.
Faktor harga
Nama faktor | Rumus faktor | FMZ Catatan |
---|---|---|
Alpha # 1 | (rank ((ts*argmax ((signedpower ((((kembali < 0)? stddev ((kembali, 20): dekat), 2.), 5)) - 0,5) | Tren |
Alpha # 4 | (-1 * ts_rank(rank(low), 9)) | Kembali |
Alpha # 5 | (rank((buka - (sum(vwap, 10) / 10))) * (-1 _ abs(rank((close - vwap))))) | Kembali |
Alpha # 8 | (-1 _ rank ((((sum(open, 5) _ sum ((returns, 5)) - penundaan (((sum(open, 5) * sum ((returns, 5)), 10)))))) | Kembali |
Alpha # 9 | ((0 < ts*min(delta(close, 1), 5))? delta(close, 1) : ((ts_max(delta(close, 1), 5) < 0)? delta(close, 1) : (-1 * delta(close, 1)))) | Kebalikan atau Tren |
Alpha # 18 | (-1 * rank((((stddev(abs(((close - open)), 5) + (close - open)) + korelasi ((close, open, 10)))))) | Kembali |
Alpha # 19 | ((-1 * tanda(((pendek - penundaan ((pendek, 7)) + delta ((pendek, 7)))))) _ (1 + peringkat ((((1 + jumlah ((kembali, 250))))))) | Perbedaan Tren |
Alpha # 20 | (((-1 * rank((open - delay(high, 1)))) _ rank((open - delay(close, 1)))) * rank((open - delay(low, 1)))) | Kembali |
Alpha # 23 | (((jumlah ((tinggi, 20) / 20) | Regresi jangka pendek pada rata-rata bergerak 20 periode |
Alpha # 24 | ((((delta((sum ((close, 100) / 100), 100) / delay ((close, 100)) < 0.05) atau ((delta((sum ((close, 100) / 100), 100) / delay ((close, 100)) == 0.05))? (-1 _ (close - ts_min(close, 100))) : (-1 _ delta ((close, 3))) | Kembali |
Alpha # 29 | (min ((produk)) pangkat)) pangkat)) skala)) log (jumlah))min(rank(rank((-1 * rank(delta((close - 1), 5))))), 2), 1))))), 1), 5) + tsrank ((delay (((-1 * kembali), 6), 5)) | Kembali |
Alpha # 32 | (skala(((jumlah(dekat, 7) / 7) - dekat)) + (20 * skala(korrelasi(vwap, penundaan(dekat, 5), 230)))) | Kembali |
Alpha#33 | rank ((((-1 * ((1 - (buka / tutup)) ^ 1))) | Kembali |
Alpha # 34 | rank(((1 - rank((stddev(kembali, 2) / stddev(kembali, 5)))) + (1 - rank(delta(dekat, 1))))))) | Kembali |
Alpha # 37 | (rank ((korélasi ((delay (((open - close), 1), close, 200)) + rank (((open - close)) | Statistik |
Alpha # 38 | ((-1 _ rank(ts_rank(dekat, 10))) _ rank((dekat / terbuka))) | Kembali |
Alpha # 41 | (((tinggi * rendah) ^ 0.5) - vwap) | Kembali |
Alpha # 42 | (rank((vwap - dekat)) / rank((vwap + dekat))) | Kembali |
Alpha #46 | ((0.25 < (((delay(close, 20) - delay ((close, 10)) / 10) - ((delay(close, 10) - close) / 10)))? (-1 _ 1) : (((((delay(close, 20) - delay ((close, 10)) / 10) - ((delay(close, 10) - close) / 10)) < 0)? 1 : ((-1 _ 1) * (close - delay ((close, 1))))))) | Kembali |
Alpha # 48 | Undone | Undone |
Alpha # 49 | ((((menunda ((dekat, 20) - penundaan ((dekat, 10)) / 10) - ((menunda ((dekat, 10) - dekat) / 10)) < (-1 _ 0.1))? 1 : ((-1 _ 1) * (dekat - penundaan ((dekat, 1)))) | Kembali |
Alpha # 51 | ((((menunda ((dekat, 20) - penundaan ((dekat, 10)) / 10) - ((menunda ((dekat, 10) - dekat) / 10)) < (-1 _ 0.05))? 1 : ((-1 _ 1) * (dekat - penundaan ((dekat, 1)))) | Tidak ada |
Alpha # 53 | (-1 * delta((((dekat - rendah) - (tinggi - dekat)) / (dekat - rendah)), 9)) | Kembali |
Alpha # 54 | ((-1 _ ((low - close) _ (open^5))) / ((low - high) * (close^5))) | Kembali |
Alpha # 56 | Undone | Undone |
Alpha # 57 | (0 - (1 * ((close - vwap) / decay*linear(rank(ts_argmax(close, 30)), 2)))) | Kembali |
Alpha#60 | (0 - (1 * ((2 _ scale(rank((((((close - low) - (high - close)) / (high - low)) * volume)))))) - scale(rank(ts*argmax(close, 10)))))) | Tidak ada |
Alpha # 66 | ((rank ((decay_linear(delta ((vwap, 3.51013), 7.23052)) + ts_rank ((decay_linear((((((low * 0.96633) + (low _ (1 - 0.96633))) - vwap) / (open - ((high + low) / 2))), 11.4157), 6.72611)) * -1) | Kembali |
Alpha # 73 | (max(rank(decay*linear(delta(vwap, 4.72775), 2.91864)), ts_rank(decay_linear(((delta(((open * 0.147155) + (low _ (1 - 0.147155)), 2.03608) / ((open _ 0.147155) + (low _ (1 - 0.147155)))) _ -1), 3.33829), 16.7411)) _ -1) | Kembali |
Alpha # 84 | ditandatanganipower ((ts_rank((vwap - ts_max ((vwap, 15.3217)), 20.7127), delta ((close, 4.96796)) | Tidak ada |
Alpha # 101 | ((tutup - terbuka) / ((tinggi - rendah) +.001)) | Kembali |
Faktor Volume-Harga
Nama faktor | Rumus faktor | FMZ Catatan |
---|---|---|
Alpha # 2 | (-1 * korelasi ((rank ((delta ((log ((volume), 2)), rank ((((close - open) / open)), 6)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 3 | (-1 * korelasi ((peringkat ((buka), peringkat ((volume), 10)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 6 | (-1 * korelasi ((buka, volume, 10)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 7 | ((adv20 < volume)? ((-1 _ ts_rank ((abs(delta(close, 7)), 60)) _ sign ((delta(close, 7))) : (-1 * 1)) | Tidak ada |
Alpha # 11 | ((rank ((ts*max((vwap - close), 3)) + rank ((ts_min((vwap - close), 3))) * rank ((delta(volume, 3))) | Penurunan Kebalikan |
Alpha # 12 | (tanda ((delta(volume, 1)) * (-1 _ delta ((close, 1))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 13 | (-1 * peringkat (covariance) peringkat (close), peringkat (volume), 5))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 14 | ((-1 _ rank(delta(kembali, 3))) _ korelasi ((buka, volume, 10)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 15 | (-1 * jumlah ((pangkat)) korelasi ((pangkat)) tinggi), pangkat (volume), 3)), 3)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 16 | (-1 * peringkat (covariance) peringkat (high), peringkat (volume), 5))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 17 | (((-1 _ rank(ts_rank(dekat, 10))) _ rank(delta(delta(dekat, 1), 1))) * rank(ts*rank((volume / adv20), 5))) | Penurunan Kebalikan |
Alpha # 22 | (-1 * (delta ((korélasi ((tinggi, volume, 5), 5) _ rank ((stddev ((dekat, 20)))))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 25 | rank ((((((-1 _ retur) _ adv20) _ vwap) _ (tinggi - dekat))) | Tidak ada |
Alpha # 26 | (-1 * ts*max ((korélasi ((ts_rank ((volume, 5), ts_rank ((high, 5), 5), 3)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 28 | Skala ((((korélasi ((adv20, rendah, 5) + ((tinggi + rendah) / 2)) - dekat)) | Pergi dari belakang |
Alpha # 30 | (((1.0 - pangkat(((tanda(((pendek - penundaan(pendek, 1))) + tanda((penundaan(pendek, 1) - penundaan(pendek, 2)))) + tanda((penundaan(pendek, 2) - penundaan(pendek, 3)))))))) * jumlah ((volume, 5)) / jumlah ((volume, 20)) | Kembali |
Alpha # 31 | ((rank(rank(rank(decay_linear((-1 * rank(rank(delta(dekat, 10)))), 10)))))) + rank (((-1 _ delta(dekat, 3)))) + tanda ((skala(korélasi ((adv20, rendah, 12)))))))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 35 | (t)rank ((volume, 32) * (1 - tsrank ((((close + high) - low), 16))) * (1 - ts*rank ((returns, 32))) | Tidak ada |
Alpha # 36 | (((((2.21 * rank(korrelasi((close - open), delay ((volume, 1), 15))) + (0.7 _ rank((open - close)))) + (0.73 _ rank(ts*rank(delay(((-1 * retur), 6), 5)))))))) + rank (((abscorrelation(vwap, adv20, 6)))))) + (0.6 _ rank (((((sum(close, 200) / 200) - open) _ (close - open))))) | Tren |
Alpha #39 | ((-1 _ rank((delta(close, 7) _ (1 - rank(decay*linear((volume / adv20), 9)))))))))) * (1 + rank(sum ((kembali, 250)))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha#40 | ((-1 * peringkat, tinggi, 10)) _ korelasi, volume, 10)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 43 | (t)pangkat (volume / adv20), 20) * tspangkat (((-1 * delta ((dekat, 7)), 8)) | Divergensi Kebalikan |
Alpha # 44 | (-1 * korelasi ((tinggi, pangkat ((volume), 5)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 45 | (-1 _ ((rank((sum(delay ((close, 5), 20) / 20)) _ korelasi ((close, volume, 2)) * rank(correlation(sum(close, 5), jumlah ((close, 20), 2)))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 47 | ((((rang((1 / close)) _ volume) / adv20) _ ((tinggi * rank((tinggi - close))) / (jumlah(tinggi, 5) / 5))) - rank((vwap - delay(vwap, 5)))))) | Tidak ada |
Alpha # 50 | (-1 * ts*max ((rank ((correlation ((rank ((volume), rank ((vwap), 5)), 5)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 52 | ((((-1 * tsMin ((low, 5)) + delay ((ts_min ((low, 5), 5)) * rank ((((sum ((returns, 240) - sum ((returns, 20)) / 220))) * tsperingkat (volume, 5)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 55 | (-1 * korelasi ((rank(((dekat - ts_min(rendah, 12)) / (ts_max(tinggi, 12) - ts_min(rendah, 12)))), peringkat (volume), 6)) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha #58 | Undone | Undone |
Alpha # 59 | Undone | Undone |
Alpha # 63 | Undone | Undone |
Alpha # 67 | Undone | Undone |
Alpha # 69 | Undone | Undone |
Alpha#70 | Undone | Undone |
Alpha # 71 | max(ts_rank(decay_linear(correlation(ts_rank(close, 3.43976), ts_rank ((adv180, 12.0647), 18.0175), 4.20501), 15.6948), ts_rank ((decay_linear((rank((low + open) - (vwap + vwap))) ^2), 16.4662), 4.4388)) | Tidak ada |
Alpha # 72 | (rank ((decay_linear(correlation ((((high + low) / 2), adv40, 8.93345), 10.1519)) / rank ((decay_linear(correlation ((ts_rank ((vwap, 3.72469), ts_rank ((volume, 18.5188), 6.86671), 2.95011))) | Tidak ada |
Alpha # 76 | Undone | Undone |
Alpha # 77 | min(rank(decay_linear(((((high + low) / 2) + high) - (vwap + high)), 20.0451)), rank(decay_linear(correlation(((high + low) / 2), adv40, 3.1614), 5.64125))) | Tidak ada |
Alpha # 78 | (rank ((korrelasi)) sum ((((low * 0.352233) + (vwap _ (1 - 0.352233)), 19.7428), sum ((adv40, 19.7428), 6.83313)) ^rank ((korrelasi)) rank ((vwap), rank ((volume), 5.77492))) | Tidak ada |
Alpha#80 | Undone | Undone |
Alpha # 82 | Undone | Undone |
Alpha # 83 | ((rank(delay(((high - low) / (sum ((close, 5) / 5)), 2)) * rank ((rank(volume))) / (((high - low) / (sum ((close, 5) / 5)) / (vwap - close))) | Tidak ada |
Alpha # 85 | (rank ((korélasi)) (high _ 0.876703) + (close _ (1 - 0.876703)), adv30, 9.61331)) ^rank ((korélasi)) (ts_rank ((((high + low) / 2), 3.70596), ts_rank ((volume, 10.1595), 7.11408))) | Tidak ada |
Alpha # 87 | Undone | Undone |
Alpha # 88 | min(rank(decay_linear(((rank(open) + rank(low)) - (rank(high) + rank ((close))), 8.06882)), ts_rank(decay_linear(correlation(ts_rank(close, 8.44728), ts_rank ((adv60, 20.6966), 8.01266), 6.65053), 2.61957)) | Tidak ada |
Alpha # 89 | Undone | Undone |
Alpha # 90 | Undone | Undone |
Alpha # 91 | Undone | Undone |
Alpha # 92 | min(ts_rank(decay_linear(((((high + low) / 2) + close) < (low + open)), 14.7221), 18.8683), ts_rank(decay_linear(correlation(rank(low), rank(adv30), 7.58555), 6.94024), 6.80584)) | Tidak ada |
Alpha #93 | Undone | Undone |
Alpha # 94 | ((rank((vwap - ts_min(vwap, 11.5783))) ^ts_rank(korélasi ((ts_rank(vwap, 19.6462), ts_rank ((adv60, 4.02992), 18.0926), 2.70756)) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 96 | (max(ts_rank(decay_linear(correlation(rank(vwap), rank ((volume), 3.83878), 4.16783), 8.38151), ts_rank ((decay_linear(ts_argmax(correlation(ts_rank(close, 7.45404), ts_rank ((adv60, 4.13242), 3.65459), 12.6556), 14.0365), 13.4143)) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 97 | Undone | Undone |
Alpha # 98 | (rank ((decay_linear(correlation(vwap, sum ((adv5, 26.4719), 4.58418), 7.18088)) - rank ((decay_linear(ts_rank(ts_argmin(correlation(rank(open), rank ((adv15), 20.8187), 8.62571), 6.95668), 8.07206))) | Tidak ada |
Alpha#100 | Undone | Undone |
Faktor Dikotomi
Nama faktor | Rumus faktor | FMZ Catatan |
---|---|---|
Alpha # 22 | (-1 _ (delta ((korélasi ((tinggi, volume, 5), 5) _ rank ((stddev ((dekat, 20)))))) | Kembali |
Alpha # 27 | ((0.5 < rank (((sum ((correlation ((rank ((volume), rank ((vwap), 6), 2) / 2.0)))? (-1 * 1) : 1) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha #61 | (rank (((vwap - ts*min(vwap, 16.1219))) < rank ((correlation ((vwap, adv180, 17.9282))) | Perbedaan volume dan harga |
Alpha # 62 | ((rank ((correlation ((vwap, sum ((adv20, 22.4101), 9.91009)) < rank (((rank ((open) + rank ((open)) < (rank ((((high + low) / 2)) + rank ((high))))) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 64 | ((rank ((correlation(sum(((open * 0.178404) + (low _ (1 - 0.178404))), 12.7054), sum ((adv120, 12.7054), 16.6208)) < rank ((delta)) | Tidak ada |
Alpha # 65 | ((rank ((korrelasi)) ((open _ 0.00817205) + (vwap _ (1 - 0.00817205)), jumlah ((adv60, 8.6911), 6.40374)) < rank ((open - ts*min ((open, 13.635))) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 68 | ((ts_rank(korélasi ((rank(tinggi), rank ((adv15), 8.91644), 13.9333) < rank ((delta(((dekat * 0.518371) + (rendah _ (1 - 0.518371)), 1.06157))) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 74 | ((rank ((korrelasi ((dekat, jumlah ((adv30, 37.4843), 15.1365))) < rank ((korrelasi)) rank (((high _ 0.0261661) + (vwap _ (1 - 0.0261661)))), rank ((volume), 11.4791))) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 75 | (rank ((correlation ((vwap, volume, 4.24304)) < rank ((correlation ((rank ((low), rank ((adv50), 12.4413))) | Hubungan volume-harga |
Alpha # 79 | Undone | Undone |
Alpha # 81 | ((rank(log(product(rank((rank(correlation ((vwap, total ((adv10, 49.6054), 8.47743)) ^4)), 14.9655))) < rank ((correlation ((rank(vwap), rank ((volume), 5.07914))) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 86 | ((ts_rank(korrelasi ((close, sum ((adv20, 14.7444), 6.00049), 20.4195) < rank (((((open + close) - (vwap + open)))) * -1) | Tidak ada |
Alpha # 95 | (rank (((open - ts_min ((open, 12.4105))) < ts_rank (((rank ((correlation)) sum ((((high + low) / 2), 19.1351), sum ((adv40, 19.1351), 12.8742)) ^5), 11.7584)) | Tidak ada |
Alpha # 99 | ((rank ((correlation(sum ((high + low) / 2), 19.8975), sum ((adv60, 19.8975), 8.8136)) < rank ((correlation ((low, volume, 6.28259))) * -1) | Tidak ada |
Situs resmi FMZ terbuka (FMZ.COM) untuk mendaftar dan masuk, klik
Pada halaman alat analisis, bagian atas adalah bilah pengaturan, yang dapat diatur dari kiri ke kanan: variasi, waktu awal dan akhir, periode, jenis gambar. Di bawah bilah pengaturan adalah area pengeditan rumus. Jika Anda tidak dapat menulis rumus, Anda dapat mengklik menu drop-down di bawah ini dan memilih rumus yang telah Anda edit. Ada banyak contoh rumus yang didukung di sini. Selain itu, alat analisis platform FMZ sudah mendukung sebagian besar rumus Alpha101 resmi, cukup klik dan gunakan. Klik rumus perhitungan untuk menampilkan hasil perhitungan di bagian bawah, ini mendukung beberapa metode ekspor data: gambar, tabel (CSV), JSON, dll.
Para trader dapat memilih parameter yang lebih tepat sesuai dengan simbol, periode, dan pengalaman mereka sendiri.
Faktor-faktor yang saling independen, dan superposisi beberapa faktor pada satu sama lain mungkin tidak selalu menghasilkan hasil yang lebih baik.
Faktor-faktornya tidak terbatas, Alpha101 hanyalah trik, saya percaya semua orang bisa mendapatkan inspirasi darinya dan membuat lebih banyak dan lebih baik faktor dan strategi perdagangan kuantitatif.
Dalam banyak rumus faktor perdagangan, permukaan tampaknya tidak masuk akal, tetapi ada ide dan alasan tertentu di balik rumus. Tetapi satu-satunya konstanta di pasar adalah bahwa hal itu terus berubah, sehingga efektivitas faktor-faktor ini memiliki karakteristik non-linear dalam aplikasi praktis. Dengan kata lain, tidak ada faktor yang efektif dan selalu efektif, tidak ada metode perdagangan universal. Sebagai pedagang kuantitatif, Anda harus memiliki pikiran terbuka, pandai meringkas, dan menggunakannya untuk mencoba dan berinovasi untuk menghasilkan keuntungan di pasar yang terus berubah.