Variable (ejemplo de nombre) | Descripción | Tipo de producto | Valor predeterminado (descripción) | Configuración del componente (descripción) | Las observaciones |
---|---|---|---|---|---|
CmdNum | Descripción del mando interactivo cmdNum | Número | El valor predeterminado es opcional y puede dejarse en blanco | Se utiliza para establecer los controles de interfaz vinculados al elemento interactivo actual: tipo de componente, valor mínimo, valor máximo, agrupación, etc. | Observaciones sobre el control interactivo cmdNum |
¿ Qué está pasando? | Descripción del mando interactivo cmdBool | Boolean (verdadero/falso) | Valor predeterminado requerido, encendido o apagado | Lo mismo que arriba. | Observaciones sobre el control interactivo cmdBool |
El sistema de control de velocidad | Descripción del mando interactivo cmdStr | la cuerda | El valor predeterminado es opcional y puede dejarse en blanco | Lo mismo que arriba. | Observaciones sobre el control interactivo cmdStr |
En el caso de los equipos de control, | Descripción del mando interactivo cmdCombox | seleccionado | El valor predeterminado es opcional y puede dejarse en blanco | Lo mismo que arriba. | Observaciones sobre el control interactivo cmdCombox |
En el caso de las | Descripción del mando interactivo cmdBtn | el botón | El control del botón no está ligado al elemento de entrada | Lo mismo que arriba. | Observaciones sobre el control interactivo cmdBtn |
El mensaje enviado a la estrategia después de que se activa el control interactivo (cuadro de comandos):
Después de introducir los datos interactivos GetCommand()
La función en el programa de estrategia recibirá el mensaje:cmdBool:true
- ¿ Por qué?
Después de introducir los datos interactivos:abc
En el cuadro de entrada cmdStr de control interactivo, haga clic en el botón cmdStr de control interactivoGetCommand()
La función en el programa de estrategia recibirá el mensaje:cmdStr:abc
¿ Qué pasa?
Después de seleccionar la segunda opción en el cuadro desplegable del control interactivo cmdCombox, haga clic en el botón del control interactivo cmdCombox.GetCommand()
La función en el programa de estrategia recibirá el mensaje:cmdCombox:1
, donde 1 representa el índice de la opción seleccionada, la primera opción tiene un índice de 0 y la segunda opción tiene un índice de 1.
Haga clic en el botón del control interactivo cmdBtn.GetCommand()
La función en el programa de estrategia recibirá el mensaje:cmdBtn
.